Особливості конвеєра для друкованих плат:
| Параметри | J08 | J10 | J12 | J15 |
|---|---|---|---|---|
| Довжина конвеєра | 0,8 м | 1,0 м | 1,2 м | 1,5 м |
| Вага брутто | 49 кг | 53 кг | 58 кг | 65 кг |
| Розмір упаковки | 87 х 72 х 24 см | 110 х 26 х 73 см | 123 х 26 х 73 см | 160 х 26 х 73 см |
| Електроживлення | 220 В | |||
| Комплектація | Інструкція з експлуатації | |||
Приклад автоматизованої лінії:
